公交集團2016年3月3日稽查通報
發布日期:2016-03-07 瀏覽次數:3239
現將總公司稽查隊2016年3月3日內部稽查情況通報如下,希各營運分公司認真對照 | ||||||
不足,扎實進行整改,同時要求各路隊舉一反三,進一步加強線路管理。 | ||||||
序號 | 公司名稱 | 線路 | 車號 | 時間 | 地點 | 違章行為 |
1 | 一分公司 | 10 | 6295 | 15:33 | 五一小區路段下行 | 行駛中接打手機 |
2 | 二分公司 | 110 | 1098 | 09:01 | 蕪湖科技館上行 | 無障礙未進港灣 |
3 | 二分公司 | 47 | 8401 | 08:32 | 張恒春制藥廠上行 | 車末停穩下客 |
4 | 二分公司 | 26 | 8155 | 19:35 | 中央城下行 | 超8156車 |
5 | 二分公司 | 110 | 1084 | 22:18 | 供水總公司路段下行 | 行駛中闖紅燈 |
6 | 二分公司 | 47 | 8404 | 08:03 | 開發區管委會下行 | 末穿工作褲 |
7 | 四分公司 | 30 | 6039 | 10:32 | 職業技術學院下行 | 行駛中聊天 |
8 | 四分公司 | 37 | 6219 | 18:28 | 華夏科技下行 | 超6226車 |
共計8起 | ||||||
特此通告 | 2016年3月3日 |
- 上一篇:公交集團2016年3月2日稽查通報
- 下一篇:公交集團2016年3月4日稽查通報