公交集團2016年5月10日稽查通報
發布日期:2016-05-11 瀏覽次數:3814
現將總公司稽查隊2016年5月10日內部稽查情況通報如下,希各營運分公司認真對照 | ||||||
不足,扎實進行整改,同時要求各路隊舉一反三,進一步加強線路管理。 | ||||||
序號 | 公司名稱 | 線路 | 車號 | 時間 | 地點 | 違章行為 |
1 | 一分公司 | 21 | 2259 | 08:35 | 廣濟橋南下行 | 超2252車 |
2 | 一分公司 | 101 | 0337 | 10:08 | 晚南醫院北下行 | 末戴安全袖 |
3 | 二分公司 | 13 | 8171 | 11:23 | 大富新村上行 | 末戴安全袖 |
4 | 二分公司 | 13 | 8148 | 11:08 | 梅園上行 | 末戴安全袖 |
5 | 二分公司 | 43 | 6067 | 18:02 | 王家巷上行 | 行駛中接打手機 |
6 | 二分公司 | 13 | 8218 | 9:14 | 盆塘沿上行 | 末戴安全袖 |
7 | 三分公司 | 45 | 6146 | 10:57 | 奧韻康城下行 | 末戴安全袖 |
8 | 三分公司 | 游1 | 5027 | 15:41 | 政務中心下行 | 行駛中接打手機 |
9 | 三分公司 | 4 | 0210 | 10:17 | 融匯中江廣場下行 | 末戴安全袖 |
10 | 四分公司 | 30 | 6040 | 10:07 | 二院上行 | 開后門行駛 |
11 | 四分公司 | 14 | 0268 | 12:09 | 梅園小區下行 | 末戴安全袖 |
12 | 四分公司 | 14 | 8298 | 9:43 | 赭山路口下行 | 末戴安全袖 |
特此通告 | 2016年5月10日 |
- 上一篇:公交集團2016年5月9日稽查通報
- 下一篇:公交集團2016年5月11日稽查通報